Détails de produit
Lieu d'origine: Sichuan
Nom de marque: YHF
Numéro de modèle: 520-27-4
Conditions de paiement et d'expédition
CAS: |
520-27-4 |
paquet: |
25 kg/drum |
Aspect: |
Poudre jaune-clair |
Nom de produit: |
Diosmin |
Forme: |
Poudre |
Type: |
Diosmin |
CAS: |
520-27-4 |
paquet: |
25 kg/drum |
Aspect: |
Poudre jaune-clair |
Nom de produit: |
Diosmin |
Forme: |
Poudre |
Type: |
Diosmin |
Poudre de Diosmin EP7 EP9 d'extrait de citrus sinensis de Disomin
Description de produit détaillée
Ingrédient | Diosmin | Formule moléculaire | C28 H32 O15 |
Source d'herbe | Citrus sinensis (doux et oranges sanguines) | Poids moléculaire | 608,54 |
Matière première | Hespéridine | CAS non. | 520-27-4 |
Synonymes | 3', 5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavone-7-rutinoside | EINECS | 208-289-7 |
Caractéristiques :
Nom de produit | Spécifications | MOA |
Diosmin | EP9 (ou EP7) +Assay 90 | EP9 (ou EP7) |
EP9 (ou EP7) +Assay 92 | EP9 (ou EP7) | |
EP9 (ou EP7) +Assay 95 | EP9 (ou EP7) | |
Diosmin avec de la basse pyridine | EP9 (ou EP7) +Pyridine<30ppm> | EP9 (ou EP7) |
Diosmin micronisé | EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) + Granulometry de laser |
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (80%<2um> | EP9 (ou EP7) + Granulometry de laser |
|
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (80%<2um> | EP9 (ou EP7) + Granulometry de laser |
|
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) + Laser granulometry+GB+GC-MS |
|
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (80%<2um> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (70%<2um> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin : Hespéridine micronisée | Diosmin : Hesperidin=82 : Dimension particulaire 10+ (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin : Hesperidin=84 : Dimension particulaire 8+ (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin : Hesperidin=85 : Dimension particulaire 9+ (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin micronized+ a granulé | Diosmin EP9 micronisé (ou EP7) + densité tapée : 0.4-0.7g/ml+ hectogramme<0> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin : Hespéridine +Granulated micronisé | Diosmin : Hesperidin=84 : 8+ a tapé la densité : 0.4-0.7g/ml+ hectogramme<0> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin : Hespéridine +Granulated micronisé | Diosmin : Hesperidin=85 : 9+ a tapé la densité : 0.4-0.7g/ml+ hectogramme<0> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin : Hespéridine avec la morpholine | Diosmin : 85.0-87% ; Hespéridine : 8.5-9.0% + morpholine<200ppm> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB |
Avantages :
①Densité différente (lourd, léger) et dimension particulaire (poudre, micronisé communs, granulés) et colorer (brun, jaunâtre jaunes) pour l'application différente de nos clients.
②Le produit avec une meilleure solubilité dans l'eau, améliorent des effets thérapeutiques que Diosmin peut être fourni.