Détails de produit
Lieu d'origine: Sichuan
Nom de marque: YHF
Numéro de modèle: 520-27-4
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Le forfait standard minimum, pour le détail, se rapportent svp « au paquet régulier »
Détails d'emballage: 25kg/drum
Délai de livraison: travail 30 jours après réception de la commande ferme.
Nom de produit: |
Diosmin |
CAS: |
520-27-4 |
Aspect: |
Poudre jaune-clair |
paquet: |
25 kg/drum |
MW: |
608,54 |
MF: |
C28H32O15 |
Spécifications: |
EP9.0 |
Origine d'endroit: |
Sichuan |
Nom de produit: |
Diosmin |
CAS: |
520-27-4 |
Aspect: |
Poudre jaune-clair |
paquet: |
25 kg/drum |
MW: |
608,54 |
MF: |
C28H32O15 |
Spécifications: |
EP9.0 |
Origine d'endroit: |
Sichuan |
Diosmin jaune-clair saupoudrent le supplément diététique utilisé CAS 520-27-4
Description de produit détaillée
Diomin, également connu sous le nom de diosmin, est fabriqué des peaux des fruits d'agrume comme supplément diététique sans ordonnance phlebotonic employé pour faciliter le traitement des hémorroïdes ou des maladies veineuses chroniques, principalement des jambes. Diomin a été isolé la première fois dans le nodosa de Scrophularia en 1925 et a été employé la première fois comme drogue thérapeutique en 1962.
Caractéristiques
Nom de produit | Spécifications | MOA |
Diosmin | EP9 (ou EP7) +Assay 90 | EP9 (ou EP7) |
EP9 (ou EP7) +Assay 92 | EP9 (ou EP7) | |
EP9 (ou EP7) +Assay 95 | EP9 (ou EP7) | |
Diosmin avec de la basse pyridine | EP9 (ou EP7) +Pyridine<30ppm> | EP9 (ou EP7) |
Diosmin micronisé | EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) + Granulometry de laser |
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (80%<2um> | EP9 (ou EP7) + Granulometry de laser |
|
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (80%<2um> | EP9 (ou EP7) + Granulometry de laser |
|
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) + Laser granulometry+GB+GC-MS |
|
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (80%<2um> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
EP9 (ou EP7) + dimension particulaire (70%<2um> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin : Hespéridine micronisée | Diosmin : Hesperidin=82 : Dimension particulaire 10+ (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin : Hesperidin=84 : Dimension particulaire 8+ (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin : Hesperidin=85 : Dimension particulaire 9+ (95% < 5um=""> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin micronized+ a granulé | Diosmin EP9 micronisé (ou EP7) + densité tapée : 0.4-0.7g/ml+ hectogramme<0> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin : Hespéridine +Granulated micronisé | Diosmin : Hesperidin=84 : 8+ a tapé la densité : 0.4-0.7g/ml+ hectogramme<0> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin : Hespéridine +Granulated micronisé | Diosmin : Hesperidin=85 : 9+ a tapé la densité : 0.4-0.7g/ml+ hectogramme<0> | EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin : Hespéridine avec la morpholine | Diosmin : 85.0-87% ; Hespéridine : 8.5-9.0% + morpholine<200ppm> |
EP9 (ou EP7) +Laser granulometry+GB
|
Fonction et application
En grande partie utilisé dans les pharmaceutiques, les nutraceuticals, suppléments diététiques, en combination avec l'hespéridine, pour traiter l'insuffisance, les hémorroïdes, le lymphedema et les veines variqueuses veineux chroniques.
Avantages
1 densité différente (lourd, léger) et dimension particulaire (poudre, micronisé communs, granulés) et colorer (brun, jaunâtre jaunes) pour l'application différente de nos clients.
Le produit 2 avec une meilleure solubilité dans l'eau, améliorent des effets thérapeutiques que Diosmin peut être fourni.